
Marmodent®
REF 200813
Naturgips
Durch ausgesuchte Rohstoffe und Herstellung nach einem Spezialverfahren besonders geeignet für den Bereich der Prothetik.
Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbißmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.
Farbe: blau, gelb, grün, rosa, naturweiss
Abpackungen:
5,0 kg Beutel
4 x 5,0 kg Beutel
10,0 kg Eimer
25,0 kg Karton
25,0 kg Papiersack
| REF | 200813 | Marmodent - gelb - 10,0 kg Eimer |
| REF | 201833 | Marmodent - rosa - 10,0 kg Eimer |
| REF | 200823 | Marmodent - blau - 10,0 kg Eimer |
| REF | 200833 | Marmodent - weiß - 10,0 kg Eimer |
| REF | 200843 | Marmodent - grün - 10,0 kg Eimer |
| REF | 200814 | Marmodent - gelb - 25,0 kg Papiersack |
| REF | 201834 | Marmodent - rosa - 25,0 kg Papiersack |
| REF | 200824 | Marmodent - blau - 25,0 kg Papiersack |
| REF | 200834 | Marmodent - weiß - 25,0 kg Papiersack |
| REF | 200844 | Marmodent - grün - 25,0 kg Papiersack |
| REF | 200818 | Marmodent - gelb - 25,0 kg Karton |
| REF | 201839 | Marmodent - rosa - 25,0 kg Karton |
| REF | 200828 | Marmodent - blau - 25,0 kg Karton |
| REF | 200838 | Marmodent - weiß - 25,0 kg Karton |
| REF | 200848 | Marmodent - grün - 25,0 kg Karton |
Downloads
Service-Hotline
für allgemeine Fragen:
0 53 21 - 37 79 0
oder per E-Mail:
verkauf@siladent.de
0 53 21 - 37 79 0
oder per E-Mail:
verkauf@siladent.de
Service
Info
| SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH | |
| Im Klei 26 | |
| DE-38644 Goslar | |
| +49 (0) 53 21 / 37 79 0 | |
| +49 (0) 53 21 / 38 96 32 | |
| info@siladent.de | |



