
printodent GR-19.1 OA transparent, 1 kg
REF 282001
printodent® GR-19.1 OA ist ein 3D-Druck-Harz (Resin) für die additive Fertigung von hartelastischen, orthodontischen Schienen.
Vorteile:
- hartflexibel
- höchster Tragekomfort durch Thermoeffekt
Spezifikationen
| Eigenschaft | Anforderung | Resultat*** | Standard |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit | ≥ 50 MPa | 56 MPa | ISO 20795-2 ** |
| Biegemodul | ≥ 1500 MPa | 1550 MPa | ISO 20795-2 ** |
| Wasserlöslichkeit | ≤ 5 µg/mm3 | ≤ 5 µg/mm3 | ISO 20795-2 |
| Wasseraufnahme | ≤ 32 µg/mm3 | ≤ 32 µg/mm3 | ISO 20795-2 |
| Shorehärte | n.a.* | 80 D | ISO 48-4 |
| Viskosität (23 °C) | n.a.* | 2 Pa s | DIN 53019-1 |
| Höchstfaktor der Beanspruchungsintensität | ≥ 1,1 J/m^2 | ≥ 1.1 | ISO 20795-2** |
| Gesamte Brucharbeit | ≥ 250 MPa*m^ 1/2 | ≥ 250 | ISO 20795-2** |
| BiokompatibiIität | Irritationen und Allergien vom verzögerten Typ |
erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-10 |
| BiokompatibiIität | Genotoxizität, Karzinogenität und Reproduktionstoxizität |
erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-3 |
| BiokompatibiIität | Systemische Toxizität | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-11 |
| BiokompatibiIität | Cytotoxizität | erfüllt | ISO 10993-1 / ISO 10993-5 |
* nicht anwendbar
** in Anlehnung an
*** Diese Daten resultieren aus Messungen einer repräsentativen Probe, die im Rahmen unserer Qualitätssicherung ermittelt wurden.
| REF | 282001 |
Downloads
Service-Hotline
für allgemeine Fragen:
0 53 21 - 37 79 0
oder per E-Mail:
verkauf@siladent.de
0 53 21 - 37 79 0
oder per E-Mail:
verkauf@siladent.de
Service
Info
| SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH | |
| Im Klei 26 | |
| DE-38644 Goslar | |
| +49 (0) 53 21 / 37 79 0 | |
| +49 (0) 53 21 / 38 96 32 | |
| info@siladent.de | |



